Übersicht: USU Software AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
11.07.2024 Equity Research Einzelstudie k.A. 18,25 27,00 5a; 6a; 11
16.04.2024 Equity Research Einzelstudie k.A. 16,40 k.A. 5a;6a;11
01.12.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,35 29,30 5a; 6a; 11
27.11.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,15 29,30 5a;6a;11
15.09.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,80 29,60 5a; 6a; 11
08.09.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,90 29,60 5a, 6a, 11
31.05.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 24,70 31,15 5a;6a;11
14.04.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 23,80 31,15 5a;6a;11
06.04.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 22,30 31,15 5a;6a;11
02.12.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 19,50 31,65 5a;6a;11
28.11.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 19,75 31,65 5a;6a;11
09.09.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,10 30,75 5a;6a;11
05.09.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,65 30,75 5a;6a;11
25.05.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 20,20 33,90 5a;6a;11
08.04.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 22,30 35,20 5a;6a;11
05.04.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 22,40 35,20 5a;6a;11
02.03.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 22,00 33,90 5a;6a;11
22.11.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 23,90 35,50 5a;6a;11
17.09.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 26,60 35,30 5a;6a;11
03.09.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 27,20 35,30 5a;6a;11
27.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 27,00 33,65 5a;6a;11
09.04.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 28,40 33,65 5a;6a;11
08.04.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 27,30 33,65 5a;6a;11
24.11.2020 Equity Research Einzelstudie halten 23,30 25,50 5a;6a;11
03.09.2020 Equity Research Einzelstudie halten 21,60 22,00 5a;6a;11
02.06.2020 Equity Research Einzelstudie halten 18,10 19,15 5a;6a;11
07.04.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,65 19,00 5a;6a;11
06.03.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,40 19,70 5a;6a;11
05.03.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,70 19,70 5a;6a;11
20.12.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,90 19,70 5a;6a;11
25.11.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,65 19,70 5a;6a;11
06.09.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,85 24,70 5a;6a;11
02.09.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,35 24,70 5a;6a;11
27.05.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,85 24,70 5a;6a;11
08.04.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,65 24,70 5a;6a;11
02.04.2019 Credit Research Einzelstudie kaufen 14,40 24,70 5a;6a;11
12.01.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,75 24,95 5a,6a,11
08.01.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,45 24,95 5a,6a,11
29.11.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 19,25 26,60 5a,6a,11
04.09.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 20,30 26,60 5a;6a;11
28.05.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 24,50 27,00 5a;6a;11
09.04.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 21,40 27,00 5a;6a;11
12.01.2018 Equity Research Einzelstudie k.A. 25,00 k.A. 5a;6a;11
04.12.2017 Equity Research Einzelstudie halten 23,80 25,00 5a;6a;11
01.09.2017 Equity Research Einzelstudie halten 25,51 25,00 5a;6a;11
30.05.2017 Equity Research Einzelstudie halten 23,21 25,00 5a;6a;11
07.04.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 21,50 24,00 5a;6a;11
03.04.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 21,30 24,00 5a;6a;11
12.01.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 21,45 24,00 5a;6a;11
02.12.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 20,26 23,50 5a;6a;11
25.11.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 20,75 23,50 5a;6a;11
08.09.2016 Equity Research Themenstudie halten 21,30 23,50 5a;6a;11
30.05.2016 Equity Research Themenstudie halten 20,20 20,00 5a;6a;11
14.04.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,90 20,00 5a;6a;11
21.03.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,90 k.A. 5a;6a;11
05.03.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,46 k.A. 5a;6a;11
23.11.2015 Equity Research Einzelstudie halten 19,80 18,20 5a;11
07.09.2015 Equity Research Themenstudie kaufen 16,61 18,20 5a, 11
25.08.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,35 18,20 5a;11
28.05.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,11 18,20 5a;11
28.03.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,71 17,50 5
27.03.2015 Equity Research Einzelstudie k.A. 15,71 k.A. 5
26.03.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,71 17,50 5
25.11.2014 Equity Research Einzelstudie halten 21.11.2014; 12,61 13,45 5
26.08.2014 Equity Research Einzelstudie halten 25.08.2014; 13,05 14,00 5
27.05.2014 Equity Research Einzelstudie halten 26.05.2014; 13,45 13,25 5
09.04.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,00 13,25 5
05.03.2014 Equity Research Einzelstudie k.A. 10,70 k.A. 5
19.11.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,85 10,90 5
28.08.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 26.08.2013 - 8,08 11,20 5
27.05.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,60 10,60 5
10.04.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,75 10,60 5
11.01.2013 Equity Research Einzelstudie halten 09.01.2013 - 8,13 8,50 5
12.11.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 08.11.2012 - 6,06 7,50 5
21.08.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 17.08.2012: 5,43 7,40 5
23.05.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 18.05.2012: 4,95 23.05.2012: 6,35 5
03.04.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.04.2012: 4,98 03.04.2012: 6,35 5
23.02.2012 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
14.02.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 10.02.2012: 4,78 14.02.2012: 6,15 5
21.11.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 17.11.2011: 4,09 21.11.2011: 6,15 5
25.08.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 23.08.2011: 4,35 26.08.2011: 6,15 5
01.06.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 31.05.2011: 5,36 01.06.2011: 6,00 5
25.03.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 24.03.2011: 4,74 6,00 5
01.12.2010 Credit Research Einzelstudie kaufen 30.11.2010: 4,30 5,15 5
26.08.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 25.08.2010: 3,54 5,15 5
12.07.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 09.07.2010: 3,79 5,15 5
31.05.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 28.05.2010: 3,48 4,64 5
31.03.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 29.03.2010: 3,61 4,64 5
17.11.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 16.11.2009: 3,36 4,62 5
21.09.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 15.09.2009 - 3,41 >20% 5
25.08.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 25.08.2009 - 3,40 4,62 5
27.05.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 26.05.2009 - 3,12 4,58 5,7
31.03.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 31.03.2009 - 2,45 4,58 5,7
02.03.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 26.02.2009 - 1,95 4,46 k.A.
03.12.2008 Equity Research Themenstudie k.A. 28.11.2008 - 2,18 k.A. k.A.
19.11.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 18.11.2008 - 2,35 4,46 5
03.09.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 03.09.2008 - 3,50 5,06 5
02.06.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.06.2008 - 3,84 6,11 5
09.04.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 03.04.2008 - 3,78 6,11 5