Übersicht: UniDevice AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
08.03.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,11 2,90 5a;6a;7;11
20.02.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,15 2,90 5a;6a;7;11
06.02.2024 Studie kaufen 1,03 3,00 5a;6a;7;11
06.11.2023 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A. k.A. 5a;6a;7;11
03.11.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,00 3,00 5a;6a;7;11
02.11.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,99 3,00 5a;6a;7;11
20.07.2023 Research Note kaufen 1,04 3,10 5a;6a;7;11
02.06.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,48 3,10 5a;6a;7;11
05.05.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,46 3,10 5a;6a;7;11
02.05.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,42 3,10 5a;6a;7;11
20.01.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,37 3,10 5a;6a;7;11
16.01.2023 Research Note kaufen 1,35 3,10 5a;6a;7;11
10.11.2022 Studie kaufen 1,07 3,10 5a;6a;7;11
28.10.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,15 3,10 5a;6a;7;11
25.10.2022 Research Note kaufen 1,14 3,10 5a;6a;7;11
20.07.2022 Research Note kaufen 1,04 2,73 5a;6a;7;11
31.05.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,99 2,80 5a;6a;7;11
21.01.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,65 3,90 5a;6a;7;11
20.01.2022 Research Note kaufen 1,65 3,90 5a;6a;7;11
03.11.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,69 3,90 5a;6a;7;11
10.09.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,08 4,60 5a;6a;7;11
04.08.2021 Research Note kaufen 2,10 4,60 5a;6a;7;11
21.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,26 4,60 5a;6a;7;11
20.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,26 4,60 5a;6a;7;11
20.01.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,68 4,05 5a;6a;7;11
05.11.2020 Equity Research Themenstudie kaufen 2,14 4,15 5a;6a;7;11
30.10.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,16 4,15 5a;6a;7;11
29.10.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,16 4,15 5a;6a;7;11
07.10.2020 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 5a;5b;6a;11
07.08.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,48 3,85 5a;6a;11
29.07.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,30 3,85 5a;6a;11
29.05.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,55 3,25 5a;6a;11
28.05.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,48 3,25 5a;6a;11
02.03.2020 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 5a;5b;6a;11
24.01.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,54 3,25 5a;6a;11
18.10.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,55 3,05 5a;6a;11
17.10.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,50 3,05 5a;6a;11
23.07.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,52 2,90 5a;6a;11
14.05.2019 Equity Research Themenstudie kaufen 1,56 2,35 5a;11
03.05.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,59 2,60 5a; 6a; 11
30.04.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,59 2,60 5a;6a;11
18.02.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,51 2,35 5a;6a;11
26.01.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,57 2,35 5a,6a,11
05.12.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,66 2,35 5a,6a,11
18.12.2018 Analysteninterview k.A. 1,66 2,35 5a,5b,11
19.10.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,66 2,30 5a;6a;11
27.07.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. k.A. 5a;11
27.07.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,76 2,30 5a;11
04.07.2018 Equity Research Themenstudie kaufen 1,72 2,10 5a;11
18.04.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,79 2,10 5a;11
22.03.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,54 2,10 5a;11
06.03.2018 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 5a;11