Übersicht: The NAGA Group AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
15.12.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,03 2,90 5a; 11
20.11.2023 Equity Research Report (english) kaufen 1,10 2,90 5a;11
20.11.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,10 2,90 5a;11
24.02.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,23 3,60 5a;11
03.02.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,84 3,60 5a;11
03.02.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,84 3,60 5a;11
19.01.2022 Equity Research Report (english) kaufen 6,13 12,75 5a;11
19.01.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,13 12,75 5a;11
12.11.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,50 11,70 5a;11
08.11.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,45 11,70 5a;11
08.11.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,45 11,70 5a;11
09.08.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,30 9,10 5a;11
09.08.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,30 9,10 5a;11
14.01.2021 Equity Research Report (english) kaufen 4,12 7,03 5a;11
14.01.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,12 7,03 5a;7;11
07.12.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,66 4,30 5a;11
07.12.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,66 4,30 5a;11
07.09.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,06 3,75 5a;11
15.05.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,20 2,70 5a;7;11
21.04.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,70 2,70 5a;11
21.04.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,70 2,70 5a;11
04.02.2020 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 5a;5b;11
29.11.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,70 1,75 5a;11
21.11.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,70 1,75 5a; 11
29.10.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,70 1,86 5a; 11
08.08.2019 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 5a;11
14.12.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,27 5,15 5a,11
23.11.2018 Analyst Interview (english) k.A. k.A. k.A. 5a,5b,11
23.11.2018 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 5a,5b,11
11.12.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,10 5,15 5a;11
11.12.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,10 5,15 5a;11