Übersicht: Syzygy AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
04.08.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,38 8,60 1;5a;7;11
13.04.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,50 9,35 1;5a;7;11
03.02.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,42 9,35 1;5a;7;11
03.02.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,42 9,35 1;5a;7;11
07.11.2022 Research Note kaufen 4,55 9,35 1;5a;7;11
16.09.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,32 9,50 1;5a;7;11
11.08.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,66 9,50 1;5a;7;11
06.05.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,96 10,40 1;5a;7;11
12.04.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,90 10,40 1;5a;7;11
11.02.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,42 10,25 1;5a;7;11
04.02.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,36 10,25 1;5a;7;11
09.11.2021 Research Note kaufen 6,12 10,20 5a;7;11
08.11.2021 Research Note kaufen 6,12 10,20 5a;7;11
06.08.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,12 10,20 5a;7;11
04.08.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,08 10,20 5a;7;11
12.05.2021 Equity Research Report (english) kaufen 6,10 9,60 5a;7;11
07.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,10 9,60 5a;7;11
13.04.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,00 9,60 5a;7;11
19.03.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,90 9,35 5a;7;11
01.02.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,90 9,35 5a;7;11
04.11.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,90 9,00 5a;7;11
28.08.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,20 9,40 5a;7;11
06.08.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,62 9,40 5a;7;11
05.05.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,25 9,25 5a;7;11
24.04.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,85 9,25 5a, 7, 11
09.04.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,20 9,25 5a;7;11
06.02.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,30 10,00 5a;7;11
06.12.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,40 10,80 5a; 7; 11
08.11.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,54 10,80 5a; 7a; 11
07.08.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,58 10,80 5a,7,11
10.05.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,80 11,50 5a,5b,7,11
10.04.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,30 12,15 5a;7;11
01.03.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,92 11,70 5a;7;11
25.02.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,86 11,70 5a;7;11
09.11.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,02 11,70 5a;7;11
07.11.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,78 11,70 5a;7;11
09.08.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,96 11,70 5a;7;11
15.05.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,60 11,70 5a;7;11
16.04.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,60 11,70 5a;7;11
08.02.2018 Equity Research Einzelstudie halten 10,65 11,70 5a;7;11
07.11.2017 Equity Research Einzelstudie halten 11,28 12,10 5a;7;11
09.10.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,62 12,50 5a;7;11
14.08.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,95 12,50 5a;5b;7;11
09.05.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,90 12,50 5a;7;11
21.04.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,03 12,50 5a;7;11
11.04.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,95 12,50 5a;5b;7;11
03.11.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,96 13,30 5a;7;11
03.11.2016 Equity Research Einzelstudie halten 11,90 12,50 5a;7;11
05.08.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,18 12,80 5a;5b;7;11
03.05.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,14 12,80 5a;7;11
06.04.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,20 k.A. 5a;7;11
18.03.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,19 k.A. 5a;7;11
04.02.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,77 11,53 5a;7;11
29.10.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,02 11,53 5a;7;11
17.09.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,91 11,53 5a;7;11
05.08.2015 Equity Research Einzelstudie halten 9,00 9,35 5a;7;11
04.05.2015 Equity Research Einzelstudie halten 8,73 9,35 5a;7;11
14.04.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,38 9,35 5
30.01.2015 Equity Research Einzelstudie halten 7,66 8,20 5;7
10.11.2014 Equity Research Einzelstudie halten 06.11.2014; 6,37 6,60 5
05.08.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 04.08.2014; 5,94 6,60 5
03.07.2014 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A. k.A. 5;7
08.05.2014 Equity Research Einzelstudie halten 06.05.2014; 5,95 6,10 5
04.04.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,45 6,10 5
10.02.2014 Equity Research Einzelstudie k.A. 5,74 k.A. 5
07.11.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,45 5,30 5
05.10.2013 Sonstiges kaufen k.A. k.A. k.A.
09.08.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 07.08.2013 - 4,55 5,15 5
08.05.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,30 5,00 5
11.04.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,06 5,00 5
08.11.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 06.11.2012 - 3,53 5,00 5,7
07.08.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.08.2012; 3,39 5,00 5
29.06.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 29.06.2012: 3,41 4,96 5
03.05.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.05.2012: 3,40 03.05.2012): 4,60 5
17.04.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 13.04.2012: 3,50 17.04.2012: 4,60 5
08.11.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 07.11.2011: 3,25 08.11.2011: 4,80 5
04.08.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 03.08.2011: 3,60 04.08.2011: 4,80 5
04.05.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.05.2011: 3,77 04.05.2011: 5,10 5
13.04.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 04.04.2011: 3,80 5,10 5
05.11.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 03.11.2010 - 3,41 4,98 5
04.08.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.08.2010: 3,51 4,98 5
04.05.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 04.05.2010: 3,80 5,00 5
13.04.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 12.04.2010: 3,55 5,00 5
04.11.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 04.11.2009: 3,70 4,77 5
21.09.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 15.09.2009 - 3,45 >30% 5,7
12.08.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 12.08.2009 - 3,48 4,97 5
11.05.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 08.05.2009 - 3,00 5,01 5
03.12.2008 Equity Research Themenstudie k.A. 28.11.2008 - 2,85 k.A. k.A.
10.11.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 07.11.2008 - 2,90 4,84 5