Übersicht: MPH Health Care AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
21.07.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,40 69,59 5a;6a;11
14.09.2022 Research Note kaufen 14,10 63,36 5a;6a;11
02.06.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 20,20 70,72 5a;6a;11
16.11.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 22,60 81,85 5a;6a;11
06.09.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,92 8,92 5a;6a;11
19.08.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,80 8,96 5a;6a;11
05.12.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,15 8,35 5a,6a,11
18.06.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,98 8,00 5a;6a;11
23.01.2018 Equity Research Report (english) buy 3,49 7,18 5a;6a;11
15.12.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,49 7,18 5a;6a;11
08.06.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,84 6,18 5a;6a;7;11
20.03.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,13 5,00 5a;6a;11
07.12.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,16 5,00 5a;6a;11
05.09.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,63 5,00 5a;6a;11
12.07.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,51 4,62 5a;5b;6a;11
23.03.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,45 5,10 5a;6a;11
23.03.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,45 5,10 5a;6a;11
07.09.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,05 5,10 5a;11
18.05.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,50 4,50 5a;11
18.03.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,52 4,50 5
01.12.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 28.11.2014; 2,38 4,50 5
09.09.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 08.09.2014; 2,46 4,30 5
05.06.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 04.06.2014; 3,07 4,00 5
12.09.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,79 4,40 5
29.05.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,50 4,70 5
03.04.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 4,70 5
16.11.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen k. A. 4,70 5;6
12.09.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 10.09.2012 - 2,50 4,70 5
12.09.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 10.09.2012: 2,50 4,70 5
31.05.2012 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
22.05.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 21.05.2012: 2,30 22.05.2012: 4,20 5
10.05.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 10.05.2012: 4,10 € 5
14.03.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 13.03.2012: 2,41 14.03.2012: 4,10 5
25.01.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 20.01.2012: 2,63 25.01.2012: 4,75 5
18.11.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 18.11.2011: 2,56 18.11.2011: 4,50 5
29.09.2011 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
05.09.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 30.08.2011: 2,35 05.09.2011: 4,75 5
19.05.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 18.05.2011: 3,34 19.05.2011: 4,75 5
10.05.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 09.05.2011: 3,14 09.05.2011: 4,30 5
08.10.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 07.10.2010: 2,26 4,30 5