Übersicht: Media and Games Invest plc

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
07.09.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,94 5,75 5a;5b;7;11
11.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,28 6,92 5a;7;11
11.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,28 6,92 5a;7;11
07.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,39 7,35 5a;7;11
04.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,62 7,35 5a;7;11
04.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,62 7,35 5a;7;11
11.03.2021 Equity Research Report (english) kaufen 3,58 5,15 5a;7;11
11.03.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,58 5,15 5a;7;11
01.02.2021 Equity Research Report (english) kaufen 3,36 5,15 5a;5b;7;11
01.02.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,36 5,15 5a;5b;7;11
27.01.2021 Analyst Interview (english) k.A. 3,60 k.A. 5a;7;11
27.01.2021 Analysteninterview k.A. 3,60 k.A. 5a;7;11
07.12.2020 Equity Research Report (english) kaufen 1,47 3,20 5a;5b;7;11
07.12.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,47 3,20 5a;5b;7;11
29.10.2020 Analyst Interview (english) kaufen 1,32 2,95 5a;11
29.10.2020 Analysteninterview kaufen 1,32 2,95 5a;11
08.09.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,32 2,95 5a;5b;11
08.09.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,32 2,95 5a;5b;11
27.08.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,28 2,85 5a;11
25.08.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,28 2,85 5a;11
31.07.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,23 2,85 5a;11
27.07.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,39 2,85 5a;11
23.07.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,39 2,85 5a;11
07.05.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,16 2,10 5a; 11
07.05.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,16 2,10 5a;11
27.03.2020 Analyst Interview (english) k.A. k.A. k.A. 5a;5b;11
26.03.2020 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 5a;11
09.03.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,18 2,10 5a;11
09.03.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,18 2,10 5a;11
21.02.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,21 2,10 5a;11
20.02.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,28 2,10 5a;11
20.02.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,28 2,10 5a;11
12.02.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,13 1,90 5a;5b;11
12.02.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,13 1,90 5a;5b;11
23.11.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,31 1,90 5a;11
18.11.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,23 1,90 5a;11
11.11.2019 Equity Research Report (english) kaufen 1,23 1,90 5a;11
26.09.2019 Analyst Interview (english) k.A. k.A. k.A. 5a;5b;11
26.09.2019 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 5a;5b;11