Übersicht: KPS AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
30.06.2020 Equity Research Report (english) kaufen 6,04 12,00 5a;7;11
25.06.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,04 12,00 5a;7;11
01.04.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,64 13,00 5a;7;11
01.04.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,64 13,00 5a, 7, 11
31.07.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,45 13,20 5a,7,11
31.07.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,45 13,20 5a,7,11
05.06.2019 Equity Research Report (english) kaufen 6,91 13,20 5a;6a;7;11
05.06.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,91 13,20 5a;6a;7;11
16.03.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,35 13,20 5a;7;11
13.03.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,10 13,20 5a;7;11
06.03.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,10 13,20 5a;7;11
14.08.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,16 12,50 5a;6a;11
14.08.2018 Equity Research Report (english) buy 9,16 12,50 5a;7;11
17.07.2018 Equity Research Report (english) buy 7,19 12,50 5a;6a;7;11
26.06.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,80 12,50 5a;6a;7;11
07.03.2018 Equity Research Report (english) buy 10,20 16,60 5a;7;11
26.02.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,20 16,60 5a;7;11
26.02.2018 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A. k.A. 5a;7;11
28.08.2017 Equity Research Report (english) buy 16,34 18,00 5a;7;11
18.08.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,34 18,00 5a;7;11
14.06.2017 Equity Research Report (english) hold 17,28 18,00 5a;6a;7;11
14.06.2017 Equity Research Einzelstudie halten 17,28 18,00 5a;6a;7;11
18.02.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,27 18,00 5a;7;11
15.02.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,06 18,00 5a;7;11
18.08.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,07 11,60 5a;6a;7;11
08.06.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,30 9,80 5a;6a;7;11
06.06.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,30 9,80 5a;6a;7;11
20.02.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,075 9,80 5a;7;11
09.02.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,95 9,80 5a;7;11
09.02.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,95 9,80 5a;7;11
03.06.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,40 8,35 5a;7;11
20.02.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,81 8,35 5;7
19.02.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,65 8,35 5;7
25.07.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 24.07.2014; 6,40 7,70 5
23.06.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 16.06.2014; 6,62 7,70 5
05.03.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 13.02.2014; 6,62 7,40 5
13.06.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,52 3,00 5
22.02.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 18.02.2013, 1,95 2,60 5
25.06.2012 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
20.06.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 19.06.2012: 1,30 1,80 5
22.02.2012 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
13.02.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 10.02.2012: 1,25 13.02.2012: 1,80 5
04.07.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 04.07.2011: 1,30 05.07.2011: 1,65 5
25.02.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 18.02.2011: 1,19 1,50 5
08.07.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 06.07.2010: 0,62 1,08 5,7
18.03.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 12.03.2010: 0,68 1,04 5
21.09.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 15.09.2009 - 0,52 >30% k.A.