Übersicht: HAEMATO AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
15.12.2023 Research Note k.A. 25,00 k.A. 4; 5a: 6a; 7; 11
15.12.2023 Research Note k.A. 25,00 k.A. 4; 5a: 6a; 7; 11
14.09.2023 Research Note kaufen 22,00 32,80 4; 5a; 6a; 7; 11
14.09.2023 Research Note kaufen 22,00 32,80 4; 5a; 6a; 7; 11
04.08.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 22,80 30,75 4;5a;6a;7;11
14.07.2023 Equity Research Report (english) kaufen 22,80 30,75 4;5a;5b;6a;7;11
14.07.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 22,80 30,75 4;5a;5b;6a;7;11
21.04.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,90 31,70 5a;6a;7;11
17.04.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,00 31,70 5a;6a;7;11
17.04.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,00 31,70 5a;6a;7;11
07.10.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,15 37,55 4;5a;6a;7;11
13.09.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,65 37,55 4;5a;6a;7;11
13.09.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,65 37,55 4;5a;6a;7;11
02.06.2022 Equity Research Report (english) kaufen 21,50 49,00 4;5a;6a;7;11
02.06.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 21,50 49,00 4;5a;6a;7;11
29.04.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 22,90 47,50 4;5a;6a;11
05.04.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 23,50 47,50 4;5a;6a;11
05.04.2022 Equity Research Report (english) kaufen 23,50 47,50 4;5a;6a;11
28.01.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 23,80 50,10 4,5a,6a,7,11
28.01.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 23,80 50,10 4,5a,6a,7,11
10.12.2021 Analyst Interview (english) k.A. k.A. k.A. 4,5a,5b,6a,7,11
06.12.2021 Equity Research Einzelstudie k.A. k k.A. 4;5a;5b;6a;7;11
24.09.2021 Equity Research Einzelstudie halten 23,90 50,10 4;5a;6a;7;11
08.09.2021 Research Note kaufen 25,40 50,10 4;5a;6a;7;11
14.06.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 27,70 52,50 4;5a;6a;7;11
30.04.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 28,70 51,30 4;5a;6a;7;11
23.04.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 26,80 51,30 4;5a;5b;6a;7;11
11.02.2021 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 5a;11
11.09.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 26,40 49,00 5a;6a;11
03.09.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 23,00 49,00 5a;6a;11
22.06.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,38 5,00 5a,6a;11
07.04.2020 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 5a;11
04.09.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,09 6,00 5a;6a;11
28.05.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,89 6,15 5a,6a;11
12.09.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,36 7,90 5a;6a;11
25.05.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. k.A. 5a; 6a; 11
18.05.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,96 8,00 5a; 6a; 11
18.09.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,15 7,35 5a; 6a; 11
12.05.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,72 8,55 5a; 6a; 11
20.03.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,49 7,45 11
05.12.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,45 7,45 5a;6a;11
31.05.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,20 7,45 5a;6a;11
31.05.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,37 6,80 5a;6a;11
22.04.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,00 6,20 5a;6a;11
15.01.2016 Equity Research Einzelstudie halten k.A. 46,806,20 5a;11
21.12.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,90 6,20 5a;11
01.09.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,43 6,20 5a;11
16.04.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,34 6,50 5
29.08.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 28.08.2014; 4,10 6,00 5
30.04.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 28.04.2014; 4,97 5,60 5
03.09.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.09.2013 - 3,10 5,60 5