Übersicht: FinTech Group AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
28.09.2018 Equity Research Report (english) buy 27,45 45,00 5a;5b;6a;11
21.09.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 27,45 45,00 5a;6a;11
21.09.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 27,45 45,00 5a;5b;6a;11
29.08.2018 Equity Research Report (english) buy 29,15 41,70 5a;6a;11
25.08.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 29,30 41,70 5a;6a;11
20.08.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 29,15 41,70 5a;6a;11
09.02.2018 Equity Research Einzelstudie k.A. 28,70 k.A. 5a;6a;7;11
08.02.2018 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A. k.A. 5a;5b;6a;11
18.12.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 30,22 35,00 5a;6a;11
08.12.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 27,16 30,50 5a;6a;11
23.10.2017 Equity Research Report (english) buy 22,01 30,50 5a,6a,11
19.10.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 22,01 30,50 5a;6a;11
19.09.2017 Equity Research Report (english) buy 19,00 28,00 5a,6a,11
15.09.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,99 28,00 5a;6a;11
14.09.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 19,00 28,00 5a;6a;11
29.05.2017 Equity Research Report (english) buy 18,38 28,00 5a,6a,11
24.05.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,38 28,00 5a;6a;11
31.03.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,945 27,00 5a;5b;6a;11
21.03.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 14,88 27,00 5a;6a;11
10.03.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,10 27,00 5a;6a;11
02.03.2017 Equity Research Report (english) buy 15,635 27,00 5a;5b;6a;11
02.03.2017 Equity Research Report (english) buy 15,635 27,00 5a;5b;6a;11
01.03.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,635 27,00 5a;5b;6a;11
16.12.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,905 27,00 5a;5b;6a;11
14.12.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 13,905 27 5a;5b;6a;11
20.10.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 15,60 29,00 5a;6a;11
15.10.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 15,975 29,00 5a;6a;11
05.10.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 15,975 29,00 5a;5b;6a;11
18.07.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,20 28,50 5a;5b;6a;11
18.07.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,975 29,00 5a;5b;6a;11
15.07.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 13,87 28,50 5a;6a;11
12.07.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 13,20 28,50 5a;5b;6a;11
01.06.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 15,75 26,85 5a;6a;11
01.06.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,75 26,85 5a;6a;11
02.05.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,11 26,85 5a;6a;11
11.04.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,05 26,85 5a;6a;11
11.04.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 16,05 26,85 5a;6a;11
29.03.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 16 26,85 5a;6a;11
29.03.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 16 26,85 5a;6a;11
15.02.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,38 26,85 5a,11
15.02.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,38 26,85 5a;11
30.01.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen k.a. 26,85 5a;11
22.01.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,25 26,85 5a;11
22.01.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,25 26,85 5a;11
15.12.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,80 26,85 5a;5b;11
12.12.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 26,85 5a;11
07.12.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,80 26,85 5a;5b;11