Übersicht: FinLab AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
09.10.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 20,00 31,60 5a;6a;11
01.10.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 19,65 31,60 5a;6a;11
01.10.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 19,65 31,60 5a;6a;11
17.04.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,80 28,85 5a;6a;11
07.04.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,80 28,85 5a;6a;11
20.09.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 20,20 29,50 5a,6a,11
09.09.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,35 29,50 5a,6a,11
03.09.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,35 29,50 5a;6a;11
06.05.2019 Equity Research Report (english) kaufen 15,50 28,87 5a;6a;11
26.04.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,80 28,87 5a,6a,11
24.04.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,50 28,87 5a;6a;11
30.01.2019 Analyst Interview (english) k.A. k.A. k.A. 5a,5b,6a,11
28.01.2019 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 5a,5b,6a,11
23.11.2018 Analyst Interview (english) buy k.A. k.A. 5a;5b;6a;11
22.11.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. k.A. 5a;6a;11
19.10.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 20,00 32,75 5a;6a;11
26.09.2018 Equity Research Report (english) buy 22,20 32,75 5a;6a;11
24.09.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 20,90 32,75 5a;6a;11
17.08.2018 Equity Research Report (english) buy 22,20 33,75 5a;6a;11
16.08.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 22,20 33,75 5a;6a;11
22.06.2018 Equity Research Report (english) buy 20,50 30,65 5a;6a;11
15.06.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 21,20 30,65 5a;6a;11
04.05.2018 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A. k.A. 5a;6a;11
02.05.2018 Equity Research Report (english) buy 21,50 30,65 5a;6a;11
23.04.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 21,50 30,65 5a;6a;11
26.03.2018 Equity Research Report (english) k.A. 23,80 30,65 5a;6a;11
21.03.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 23,80 30,65 5a;6a;11
22.02.2018 Analyst Interview (english) k.A. k.A. k.A. 5a;5b;6a;11
15.02.2018 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A. k.A. 5a;5b;6a;11
18.12.2017 Equity Research Report (english) buy 25,85 30,65 5a;5b;6a;11
08.12.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 25,85 30,65 5a;5b;6a;11
08.12.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 25,85 30,65 5a;6a;11
07.12.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 25,85 30,65 5a;5b;6a;11
15.09.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. k.A. 5a;5b;6a;11
12.09.2017 Equity Research Report (english) buy 16,85 20,30 5a;6a;11
05.09.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,22 20,30 5a;6a;11
30.06.2017 Equity Research Report (english) buy 17,50 20,00 5a;6a;11
28.06.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,50 20,00 5a;6a;11
30.05.2017 Equity Research Report (english) buy 14,60 18,50 5a;5b;6a;11
30.05.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,60 18,50 5a;5b;6a;11
21.03.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 14,30 18,32 5a;6a;11
12.10.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,40 18,32 5a;5b;6a;11
06.10.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,40 18,32 5a;5b;6a;11
04.08.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,95 18,32 5a;5b;6a;11
04.08.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,95 18,32 5a;5b;6a;11
24.03.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,30 16,70 5a;6a;11
23.03.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,30 16,70 5a;6a;11
28.01.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 11 12,30 5a;11
22.01.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 11 12,30 5a;11
06.11.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 12,30 5a;11
05.11.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,48 12,30 5a;5b;11
05.11.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,48 12,30 5a;5b;11