Übersicht: F24 AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
11.05.2017 Equity Research Themenstudie k.A. 24,35 k.A. 5a;5b;11
21.03.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 19,50 22,90 11
12.10.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 19,00 20,80 5a;11
19.08.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 16,80 20,80 5a;5b;11
17.08.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 18,95 20,80 5a;5b;11
26.04.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 11,60 17 5a;5b;11
17.03.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 7,99 12,50 5a;11
11.11.2015 Equity Research Themenstudie kaufen 7,90 12,50 5a;6a;11
28.08.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,80 12,50 5a;5b;11
24.04.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,20 12,50 5a;5b;11
22.04.2015 Equity Research Themenstudie kaufen 8,58 12,50 5a;11
22.04.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,20 12,50 5a;5b;11
09.10.2014 Equity Research Themenstudie kaufen 8,50 12,00 5
26.08.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 26.08.2014; 7,51 12,50 5
23.04.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,61 12,00 5
12.03.2014 Equity Research Themenstudie kaufen 8,99 12,00 5
30.08.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,30 12,00 5
02.05.2013 Equity Research Einzelstudie halten 02.05.2013 - 11,23 11,60 5,7
25.09.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 24.09.2012 - 8,86 11,40 5
02.05.2012 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
26.04.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 25.04.2012: 7,12 26.04.2012: 11,40 5
22.09.2011 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
31.08.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 30.08.2011: 6,89 31.08.2011: 8,00 5
13.04.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 13.04.2011: 6,22 7,00 5
01.09.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 31.08.2010: 4,50 6,03 5,7
17.05.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 17.05.2010: 3,82 5,60 5
27.11.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 27.11.2009: 3,42 5,04 5
07.10.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 06.10.2009: 3,82 > 20% 5
21.09.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 15.09.2009 - 3,72 >20% 5
15.05.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 14.05.2009 - 2,10 4,70 5
03.03.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 27.02.2009 - 1,50 k.A. 5
04.02.2009 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A. k.A. 5
02.09.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.09.2008 - 2,15 4,70 5
13.05.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 09.05.2008 - 2,28 4,63 k.A.