Übersicht: EYEMAXX Real Estate AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
20.02.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,62 21,70 5a;6a;11
25.10.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,05 21,70 4;5a;6a;10;11
14.10.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,80 21,70 4;5a;6a;10;11
10.09.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,50 21,70 4;5a;6a;10;11
07.08.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,50 21,70 4,5a,6a,10,11
20.05.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,06 21,70 4;5a;6a;10;11
08.02.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,10 21,50 4,5a,6a,10,11
28.01.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,60 21,50 4;5a;6a;10;11
10.12.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,46 21,50 4;5a;6a;10;11
02.10.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,35 21,50 4;5a;6a;10;11
07.08.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,80 21,50 4;5a;6a;10;11
17.04.2018 Equity Research Einzelstudie Überdurchschnittlich attraktiv k.A. k.A. 4;5a;6a;10;11
16.03.2018 Credit Research Einzelstudie kaufen k.A. überdurchschnittlich attraktiv 4;5a;6a;10;11
16.03.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. k.A. 4;5a;6a;10;11
14.03.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,60 19,80 4;5a;6a;10;11
20.02.2018 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A. k.A. 4;5a;5b;6a;10;11
24.11.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,99 19,00 4;5a;6a;10;11
19.08.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,84 19,00 4;5a;6a;10;11
17.08.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,73 19,00 4;5a;6a;10;11
21.06.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,60 19,00 4;5a;6a;10;11
28.03.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,07 15,00 4;5a;5b;6a;10;11
13.03.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,00 15,00 4;5a;5b;6a;10;11
20.02.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,30 13,00 4;5a;6a;10;11
11.02.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,01 k.A. 4;5a;6a;10;11
22.12.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 13,00 4;5a;6a;10;11
01.12.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 13,00 4;5a;6a;10;11
14.10.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,37 13,00 4;5a;6a;10;11
23.08.2016 Equity Research Einzelstudie stark Überdurchschnittlich attraktiv k.A. 94,20% 4;5a;6a;10;11
08.08.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,39 13,00 4;5a;6a;10;11
06.05.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,65 10,90 4;5a;6a;10;11
26.04.2016 Analysteninterview kaufen 6,59 10,90 4;5a;5b;6a;10;11
19.04.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,41 10,90 4;5a;6a;10;11
16.04.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,30 10,90 5a;6a;11
14.04.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,41 10,90 4;5a;6a;10;11
11.03.2016 Credit Research Einzelstudie stark Überdurchschnittlich attraktiv 7,00 % (Unternehmensanleihe) k.A. 5a;5b;6a;11
11.03.2016 Credit Research Einzelstudie kaufen 7.00 % (Coupon) k.A. 4;5a,5b;6a;11
07.03.2016 Credit Research Einzelstudie stark Überdurchschnittlich attraktiv 7,00 % (Unternehmensanleihe) k.A. 5a;5b;6a;11
04.03.2013 Credit Research Einzelstudie Überdurchschnittlich attraktiv k.A. 7,875 % Corporate Bond 4;5
25.09.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 11,90 5
19.07.2012 Credit Research Einzelstudie stark Überdurchschnittlich attraktiv - - 5
09.07.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 06.07.2012: 5,00 11,90 5
16.03.2012 Credit Research Einzelstudie stark Überdurchschnittlich attraktiv k.A. k.A. 5
13.02.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 08.02.2012: 5,47 13.02.2012: 9,85 5
14.07.2011 Credit Research Einzelstudie stark Überdurchschnittlich attraktiv k.A. k.A. 5