Übersicht: Deutsche Grundstücksauktionen AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
13.09.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,00 12,75 5a; 7; 11
12.09.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,85 12,75 5a; 7; 11
21.06.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,05 12,75 5a;7;11
10.06.2024 Research Note kaufen 9,30 12,75 5a;7;11
06.02.2024 Studie kaufen 9,65 15,75 5a;7;11
29.09.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,20 20,20 5a; 7; 11
18.09.2023 Research Note kaufen 12,80 20,20 5a;7;11
01.06.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,80 21,20 5a;7;11
27.01.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 19,35 23,55 5a;7;11
23.01.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 19,85 23,55 5a;5b;7;11
20.10.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,65 27,20 5a;7;11
23.09.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,95 28,00 5a;7;11
08.09.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,80 28,00 5a;7;11
10.06.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 23,90 29,65 5a;7;11
31.05.2022 Research Note kaufen 24,80 29,65 5a;7;11
11.01.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 25,40 29,50 5a;7;11
10.12.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 24,40 29,50 5a;7;11
05.10.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 23,00 29,50 5a;7;11
07.09.2021 Research Note kaufen 23,00 29,50 5a;7;11
06.07.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 24,20 29,25 5a;7;11
17.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 20,00 24,30 5a;7;11
03.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 19,20 23,00 5a;7;11
29.01.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,30 19,50 5a;7;11
11.01.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,00 19,50 5a;7;11
07.12.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,70 18,75 5a;7;11
18.09.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,30 18,50 5a;7;11
15.09.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,10 18,50 5a;7;11
05.06.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,00 17,40 5a;7;11
20.05.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,10 17,40 5a;5b;7;11
06.04.2020 Analysteninterview k.A. 12,40 k.A. 5a;5b;7;11
17.01.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,00 19,70 5a;7;11
13.01.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,80 19,70 5a;7;11
23.10.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,20 19,70 5a;7;11
09.09.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,70 19,70 5a;7;11
27.05.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,40 19,30 5a;5b;7;11
26.04.2019 Equity Research Einzelstudie halten 18,00 18,70 5a;7;11
09.01.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,90 18,70 5a;7;11
15.10.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,70 18,70 5a;7;11
12.09.2018 Equity Research Einzelstudie halten 18,20 18,70 5a;7;11
20.07.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. k.A. 5a;5b;7;11
28.05.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,10 18,85 5a;5b;7;11
04.04.2018 Equity Research Einzelstudie halten 16,90 17,80 5a;5b;7;11
10.01.2018 Equity Research Einzelstudie halten 17,30 17,80 5a;5b;7;11
09.10.2017 Equity Research Einzelstudie halten 15,93 17,30 5a;5b;7;11
12.09.2017 Equity Research Einzelstudie halten 16,34 17,30 5a;5b;7;11
12.08.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,76 k.A. 5a;7;11
15.05.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,28 17,30 5a;5b;7;11
03.04.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,25 17,10 5a;5b;7;11
14.01.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,15 17,10 5a;7;11
09.01.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,22 17,10 5a;5b;7;11
12.10.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,05 17,10 5a;5b;7;11
12.09.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,05 17,10 5a;5b;7;11
03.06.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,30 17,10 5a;5b;7;11
31.05.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,30 17,10 5a;5b;7;11
25.08.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 20.08.2008 - 15,40 20,54 6