Übersicht: Coreo AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
20.11.2023 Equity Research Report (english) kaufen 0,24 1,00 5a;6a;11
17.11.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,24 1,00 5a; 6a; 11
24.08.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,42 1,30 4;5a;6a;11
14.07.2023 Equity Research Report (english) kaufen 0,48 1,30 4;5a;6a;11
14.07.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,48 1,30 4;5a;6a;11
04.11.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,87 1,85 4;5a;6a;11
26.10.2022 Equity Research Report (english) kaufen 0,85 1,85 5a;6a;11
26.10.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,85 1,85 5a;6a;11
17.06.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,00 2,15 4;5a;6a;11
30.05.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,04 2,15 4;5a;6a;11
30.05.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,04 2,15 4;5a;5b; 6a;11
29.04.2022 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 4,5a,5b,6a,11
29.04.2022 Analyst Interview (english) k.A. k.A. k.A. 4;5a;5b;6a;11
04.10.2021 Research Note kaufen 1,39 2,60 4;5a;5b;6a;11
04.10.2021 Research Note kaufen 1,39 2,60 4;5a;5b;6a;11
23.08.2021 Equity Research Report (english) kaufen 1,57 2,60 4;5a;5b;6a;11
20.08.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,50 2,60 4;5a;6a;11
19.08.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,57 2,60 4;5a;5b;6a;11
21.12.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,49 2,35 4;5a;6a;11
21.12.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,49 2,35 4;5a;6a;11
04.12.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,43 2,35 4;5a;6a;11
03.11.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,42 2,35 4;5a;6a;11
03.11.2020 Equity Research Report (english) kaufen 1,42 2,35 4;5a;6a;11
18.09.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,36 2,60 4;5a;6a;11
18.09.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,36 2,60 4;5a;6a;11
26.08.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,22 2,60 4;5a;6a;11
20.08.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,22 2,60 4;5a;6a;11
20.08.2020 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 4;5a;5b;6a;11
22.06.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,29 2,60 4;5a;6a;11
19.06.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,30 2,60 4;5a;6a;11
17.06.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,29 2,60 4;5a;6a;11
12.03.2019 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 4;5a;5b;6a;11
30.11.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,66 3,10 4,5a,6a,11
30.11.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,68 3,10 4,5a,5b,6a,11
05.12.2018 Equity Research Report (english) kaufen 1,68 3,10 4,5a,5b,6a,11