Übersicht: Cenit AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
07.11.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,05 22,00 5a; 6a; 7; 11
07.11.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,05 22,00 5a; 6a; 7; 11
09.08.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,00 24,15 5a;6a;7;11
05.08.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,50 24,15 5a;6a;7;11
05.08.2024 Equity Research Report (english) kaufen 12,50 24,15 5a;6a;7;11
17.05.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,00 20,55 5a: 6a; 7; 11
15.05.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,40 20,55 5a: 6a; 7; 11
15.05.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,40 20,55 5a: 6a; 7; 11
12.04.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,70 20,55 5a: 6a; 7; 11
11.04.2024 Equity Research Report (english) buy 12,80 20,55 5a: 6a; 7; 11
11.04.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,80 20,55 5a: 6a; 7; 11
19.01.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,90 20,90 5a: 6a; 7; 11
16.01.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,35 20,90 5a;6a;7;11
16.01.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,35 20,90 5a;6a;7;11
03.11.2023 Credit Research Einzelstudie kaufen 12,05 20,90 5a: 6a; 7; 11
03.11.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,05 20,90 5a: 6a; 7; 11
03.08.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,85 21,00 5a;6a;7;11
03.08.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,85 21,00 5a;6a;7;11
14.07.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,75 19,75 5a;6a;7;11
11.07.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,45 19,75 5a;6a;7;11
11.07.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,45 19,75 5a;6a;7;11
12.05.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,85 19,75 5a;6a;7;11
12.05.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,85 19,75 5a;6a;7;11
06.04.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,55 19,75 5a;6a;7;11
06.04.2023 Equity Research Report (english) kaufen 12,55 19,75 5a;6a;7;11
10.02.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,70 18,20 5a;6a;7;11
06.02.2023 Equity Research Report (english) kaufen 12,80 18,20 5a;6a;7;11
06.02.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,80 18,20 5a;6a;7;11
16.12.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,25 18,20 5a;6a;7;11
28.11.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,25 18,20 5a;6a;7;11
07.11.2022 Equity Research Report (english) kaufen 13,65 18,70 5a;6a;7;11
07.11.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,65 18,70 5a;6a;7;11
05.08.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,65 19,00 5a;6a;7;11
04.08.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,55 19,00 5a;6a;7;11
04.08.2022 Equity Research Report (english) kaufen 16,55 19,00 5a;6a;7;11
12.05.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,50 20,05 5a;6a;7;11
12.05.2022 Equity Research Report (english) kaufen 14,50 20,05 5a;6a;7;11
22.04.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,10 20,60 5a;6a;7;11
13.04.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,60 20,60 5a;6a;7;11
13.04.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,60 20,60 5a;6a;7;11
16.02.2022 Analyst Interview (english) k.A. k.A. k.A. 5a;5b;6a;7;11
16.02.2022 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 5a;5b;6a;7;11
11.11.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,80 18,80 5a;6a;7;11
11.11.2021 Equity Research Report (english) kaufen 13,80 18,80 5a;6a;7;11
13.08.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,50 18,80 5a;6a;7;11
06.08.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 15,25 18,80 5a;6a;7;11
17.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,05 17,80 5a;6a;7;11
12.04.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,65 17,80 5a;6a;11
03.03.2021 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. 5a;5b;6a;7;11
09.11.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,55 16,40 5a;6a;11
14.08.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,50 16,50 5a;6a;11
06.08.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,00 16,50 5a;6a;11
13.05.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,46 18,10 5a;6a;11
17.04.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,42 18,10 5a;6a;11
16.04.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,44 18,10 5a;6a;11
07.11.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,40 19,85 5a;6a;11
05.08.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,65 20,30 5a,6a,11
13.05.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,15 20,30 5a;6a;11
12.04.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,45 20,30 5a,6a,11
09.04.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,40 20,30 5a;6a;11
16.11.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,50 22,50 5a;6a;11
08.11.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,75 22,50 5a;6a;11
03.08.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,80 22,50 5a;6a;11
13.04.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. k.A. 5a;6a;11
11.04.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 19,85 24,00 5a;6a;11
11.04.2018 Equity Research Einzelstudie halten 22,30 24,00 5a;6a;11
04.11.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 20,32 23,20 5a;6a;11
03.11.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 20,32 23,20 5a;6a;11
02.08.2017 Equity Research Einzelstudie halten 22,15 23,20 5a;6a;11
16.05.2017 Equity Research Einzelstudie halten 21,885 22,00 5a;6a;11
05.04.2017 Equity Research Einzelstudie halten 20,62 22,00 5a;6a;11
04.11.2016 Equity Research Einzelstudie halten 21,295 22 5a;6a;11
03.08.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 19,87 22,50 5a;6a;11
11.05.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,35 22,50 5a;6a;11
01.04.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 19,52 22,50 5a;5b;6a;11
05.11.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,34 20,50 5a;11
07.09.2015 Equity Research Themenstudie kaufen 17,19 18,65 5a, 11
06.08.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,17 19,00 5a;11
06.05.2015 Equity Research Einzelstudie halten 17,555 17,00 5a;11
07.04.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,76 18,65 5
14.11.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 14,00 5
12.11.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 11.11.2014; 10,87 14,00 5
13.08.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 12.08.2014; 10,99 14,00 5
13.05.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 13.05.2014; 12,38 14,00 5
14.04.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,75 14,00 5
12.11.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 12,00 5
19.10.2013 Sonstiges kaufen k.A. k.A. 5
16.08.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,02 12,00 5
05.08.2013 Analysteninterview kaufen k.A. k.A. 5
21.05.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 17.05.2013 - 9,74 12,00 5
24.04.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 29.04.2013 - 9,12 12,00 5
12.11.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 9,50 5
13.08.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 10.08.2012 - 6,56 9,50 5
14.05.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 14.05.2012: 7,00 14.05.2012: 9,00 5
23.04.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 20.04.2012: 6,55 23.04.2012: 9,20 5
22.02.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 22.02.2012: 5,72 22.02.2012: 8,00 5
13.12.2011 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
14.11.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 11.11.2011: 5,23 14.11.2011: 8,00 5
12.08.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 12.08.2011: 4,87 12.08.2011: 7,50 5
23.05.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 20.05.2011: 5,30 23.05.2011: 7,50 5
07.04.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 07.04.2011: 5,10 7,00 5
11.11.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 11.11.2010: 5,15 6,63 5
13.08.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 13.08.2010: 5,27 6,63 5
12.05.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 11.05.2010: 5,45 6,63 5
08.04.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 08.04.2010: 5,46 6,63 5
19.11.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 19.11.2009: 4,45 6,08 5
21.09.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 15.09.2009 - 4,35 >20% 5
06.08.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 06.08.2009 - 4,70 6,08 5
08.05.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 08.05.2009 - 3,60 6,08 5,7
07.04.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 06.04.2009 - 2,95 6,08 5
13.11.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 13.11.2008 - 3,58 7,25 5
11.08.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 11.08.2008 - 4,45 7,25 5,7
05.06.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 05.06.2008 - 7,50 12,49 k.A.