Übersicht: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
06.02.2024 Studie kaufen 2,70 3,51 5a;7;11
16.08.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,88 3,51 5a;11
26.05.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,60 3,40 5a;11
10.05.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,52 3,40 5a;11
01.03.2023 Analysteninterview k.A. 2,44 k.A. 5a;11
10.11.2022 Studie kaufen 2,40 3,46 5a;7;11
16.08.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,82 3,46 5a;11
04.07.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,98 3,90 5a;7;11
06.05.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,72 3,90 5a;11
05.05.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,72 3,90 5a;11
17.08.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,12 3,85 5a;11
05.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,84 3,55 5a;11
13.04.2021 Equity Research Einzelstudie k.A. 2,62 k.A. 5a;7;11
07.08.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,28 3,80 5a;5b;11
08.07.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,20 3,80 5a;7;11
14.05.2019 Equity Research Themenstudie kaufen 3,00 3,80 5a;11
13.05.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,00 3,80 5a;5b;11
09.08.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,18 3,80 5a;7;11
04.07.2018 Equity Research Themenstudie kaufen 21,80 26,00 11
04.07.2018 Equity Research Themenstudie kaufen 3,04 3,80 5a;7;11
03.07.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,04 3,80 5a;7;11
14.05.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,90 3,80 5a;5b;11
10.04.2018 Analysteninterview kaufen 2,90 3,65 5a;11
11.12.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 3,04 3,65 5a;11
09.08.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,00 3,65 5a;11
03.07.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,99 3,65 5a;11
05.05.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,96 3,75 5a;11
25.04.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,80 3,75 5a;5b;11
22.03.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,80 k.A. 5a;5b;11
27.02.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 2,85 3,75 5a;11
12.10.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 2,75 3,75 5a;11
09.08.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,77 3,75 5a;11
05.07.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,749 3,75 5a;11
20.04.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,66 3,75 5a;5b;11
17.03.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 2,62 3,65 5a;11
29.02.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,46 k.A. 5a;11
11.11.2015 Equity Research Themenstudie kaufen 2,55 3,65 5a;6a;11
10.11.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,55 3,65 5a;11
06.08.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,77 3,65 5a;11
23.04.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,70 3,65 5a;5b;11
22.04.2015 Equity Research Themenstudie kaufen 2,70 3,65 5a;11
24.03.2015 Equity Research Einzelstudie k.A. 2,80 k.A. 5
09.10.2014 Equity Research Themenstudie kaufen 3,04 3,65 5
07.08.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 05.08.2014; 2,76 3,65 5
24.07.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 24.07.2014; 2,78 3,65 5
22.04.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,63 3,65 5
12.03.2014 Equity Research Themenstudie kaufen 2,69 3,65 5
17.02.2014 Equity Research Einzelstudie k.A. 2,72 k.A. 5
06.08.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 05.08.2013 - 2,25 3,65 5
23.04.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 16.04.2013 - 2,34 3,65 5
28.02.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 3,65 5
29.10.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 3,65 5
07.08.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 06.08.2012: 2,43 Euro 3,65 5
06.07.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 3,65 k.A.
23.04.2012 Equity Research Einzelstudie halten 20.04.2012: 2,32 23.04.2012: 3,65 5
13.02.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 10.02.2012: 2,3 13.02.2012: 3,65 5
24.01.2012 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
16.08.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 12.08.2011: 2,41 16.08.2011: 3,65 5
13.04.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 12.04.2011: 2,50 3,65 5
05.11.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 04.11.2010: 2,45 3,80 5
12.07.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 09.07.2010: 2,65 3,65 5