Übersicht: Advanced Blockchain AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
22.07.2026 Equity Research Report (english) buy 1,20 2,00 5a;11
14.07.2026 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,20 2,00 5a, 11
29.01.2026 Analysteninterview kaufen 2,03 3,79 5a, 11
29.01.2026 Equity Research Einzelstudie buy 2,03 3,79 5a, 11
18.11.2025 Research Note kaufen 2,96 3,79 5a;11
14.11.2025 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,96 3,79 5a, 11
15.10.2025 Equity Research Report (english) buy 3,38 3,79 5a; 11
15.10.2025 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,38 3,79 5a, 11
19.09.2025 Equity Research Report (english) buy 2,73 4,15 5a; 11
16.09.2025 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,73 4,15 5a;11
22.04.2025 Equity Research Report (english) buy 2,99 5,58 5a; 11
22.04.2025 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,99 5,58 5a; 11
17.12.2024 Analyst Interview (english) buy 6,98 10,75 5a; 11
17.12.2024 Analysteninterview kaufen 6,98 10,75 5a; 11
20.11.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,91 10,75 5a; 11
20.11.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,91 10,75 5a; 11
12.11.2024 Research Note kaufen 5,96 7,00 5a; 11
12.11.2024 Research Note buy 5,96 7,00 5a; 11
17.07.2024 Equity Research Report (english) kaufen 4,00 17,64 5a; 11
15.07.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,00 17,64 5a; 11
19.04.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,99 17,64 5a; 11
19.04.2024 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,99 17,64 5a; 11
14.03.2024 Analyst Interview (english) kaufen 6,08 11,00 5a;11
14.03.2024 Analysteninterview kaufen 6,08 11,00 5a;11
11.12.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,20 11,00 5a;11
11.12.2023 Equity Research Report (english) kaufen 3,20 11,00 5a;11
17.11.2023 Equity Research Report (english) kaufen 3,00 11,00 5a; 11
13.11.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,00 11,00 5a; 11
12.09.2023 Analysteninterview kaufen 2,81 11,00 5a;11
23.08.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,89 11,00 5a;11
23.08.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,89 11,00 5a;11
12.07.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,93 11,00 5a;11
12.07.2023 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,93 11,00 5a;11
17.05.2023 Equity Research Report (english) n/a 2,99 k.A. 5a;11
17.05.2023 Equity Research Einzelstudie n/a 2,99 k.A. 5a;11
08.11.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,34 10,00 5a;11
07.11.2022 Equity Research Report (english) kaufen 3,34 10,00 5a;11
09.08.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,65 10,00 5a;11
13.07.2022 Equity Research Report (english) kaufen 2,65 10,00 5a;11
12.07.2022 Analyst Interview (english) n/a 2,60 k.A. 5a;5b;11
12.07.2022 Analysteninterview n/a 2,60 k.A. 5a;5b;11
28.04.2022 Equity Research Report (english) kaufen 13,22 23,32 5a;11
27.04.2022 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,22 23,32 5a;11
10.03.2022 Equity Research Report (english) n/a 13,90 k.A. 5a;11
10.03.2022 Equity Research Einzelstudie n/a 13,90 k.A. 5a;11
21.02.2022 Analysteninterview n/a 14,15 k.A. 5a;5b;11
10.02.2022 Analyst Interview (english) n/a 14,65 k.A. 5a;5b;11