Historische Empfehlungen ...
... der MPH Mittelständische Pharma Holding AG im Rahmen des Coverage der GBC AG
|
|
Studienart |
Rating |
Kurs bei Erstellung |
Kursziel in Euro |
Interessens-konflikt |
|
08.10.2010 |
Researchstudie Initial Coverage |
Kaufen |
2,26 |
4,30 |
5 |
|
09.05.2011 |
Research Comment |
Kaufen |
k.A. |
4,30 |
5 |
|
19.05.2011 |
Researchstudie Anno |
Kaufen |
3,34 |
4,75 |
5 |
| 14.07.2011 | Deutsches Anlegerfernsehen Interview | Kaufen | - | - | 5 |
| 05.09.2011 | Researchstudie Update | Kaufen | 2,35 | 4,75 | 5 |
| 05.09.2011 | Research Guide II.2011 | Kaufen | 2,35 | 4,75 | 5 |
| 29.09.2011 | Deutsches Anlegerfernsehen Interview | Kaufen | 2,39 | 4,75 | 5 |
| 18.11.2011 | Research Comment | Kaufen | 2,56 | 4,50 | 5 |
| 25.01.2012 | GBC Management Interview | Kaufen | 2,63 | 4,75 | 5 |
| 14.02.2012 | Research Guide I.2012 | Kaufen | 2,54 | 4,50 | 5 |
zurück zur Offenlegung








